نكات قابل توجه:
1- دانشجوياني كه نمرات آنها زير 10 مي باشد و يا نمرهاي برايشان درج نشده موظفند در ترم جديد براي آن درس ثبت نام نموده و علاوه بر شركت در كلاس در آزمون پاياني ترم بعد نيز شركت نمايند.
2- دانشجوياني كه نمرات آنها بين 10 تا 12 ميباشد مي بايست هرچه سريعتر به مؤسسه مراجعه و براي آزمون مجدد اقدام نمايند.
3- لازم به ذكر است دوره كارورزي منوط به كسب قبولي در امتحانات نميباشد و همه دانشجويان ميتوانند براي دريافت نامه كارورزي به دفتر مؤسسه مراجعه نمايند.
| كد ملي دانشجو | روانخواني و تجويد قرآن كريم | حفظ قران كريم | مفاهيم قرآن كريم | روانشناسي رشد و يادگيري | برنامه انس كودكان با قرآن | برنامه و فعاليتهاي آموزش و پرورش پيش دبستاني | محتواي در هم تنيده |
| 4311082088 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 16 |
| 0080492991 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 |
| 0010890475 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16.5 | 19 | 17 |
| 0063026228 | 19 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18.5 | 18 |
| 0084250224 | 18 | 13 | 16.5 | 18 | 16 | 18 | 17 |
| 4322282938 | 11 | 3 | 9 | 11 | 14 | 11 | 16 |
| 0084521856 | 17 | 18 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| 5197878886 | 19 | 19 | 18.5 | 18 | 17 | 18 | 18 |
| 0018284167 | 10 | 4 | 1.5 | 1.5 | 2 | 5 | - |
| 0016550250 | 19 | 12 | 4 | 3.5 | - | 6 | 14 |
| 4400149994 | 20 | 8 | 12 | 12 | 15 | 13 | 17 |
| 5199897251 | 18 | 20 | 19 | 16 | 14 | 13 | 16 |
| 0071875247 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 |
| 1720067041 | 18 | 18 | 10.3 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| كد ملي دانشجو | مهارتها و صلاحيتهاي مربي پيش دبستان | كارگاه نمايشهاي خلاق | خلاقيت و مهارتهاي تفكر | كارگاه بازي | كاردستي و نقاشي و دست ورزي | كارگاه شعر | كارگاه قصه گويي |
| 4311082088 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 17 | 17 |
| 0080492991 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 16 |
| 0010890475 | 18.5 | 16 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 |
| 0063026228 | 20 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | - |
| 0084250224 | 20 | 14 | 16 | 20 | 20 | 19 | 16 |
| 4322282938 | - | 18 | 19 | 19 | 19 | - | 16 |
| 0084521856 | 12 | 20 | 19 | 18 | 18 | 15 | 14 |
| 5197878886 | 18 | 18 | 20 | 19 | 19 | 20 | 18 |
| 0018284167 | - | 16 | 16 | 19 | 19 | 15 | 14 |
| 0016550250 | - | 15 | 15 | 19 | 19 | - | 14 |
| 4400149994 | 16 | 15 | 18 | 20 | 20 | 16 | 15 |
| 5199897251 | 14.5 | 16 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 |
| 0071875247 | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 17 |
| 1720067041 | 10 | 17 | 17 | 19 | 19 | 16 | 15 |








